月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2024 | 3845 | 3344 | 1728 | 528 | 1335 | 734011 | 2113 | 6912 | 13376 | 15380 |
Oct 2024 | 6999 | 6051 | 3582 | 859 | 10522 | 12631404 | 26644 | 111058 | 187586 | 216974 |
Sep 2024 | 6065 | 5092 | 3450 | 843 | 9630 | 9684083 | 25305 | 103502 | 152777 | 181972 |
Aug 2024 | 6223 | 5336 | 3652 | 897 | 9599 | 14537917 | 27820 | 113228 | 165444 | 192916 |
Jul 2024 | 14512 | 13404 | 11679 | 765 | 10159 | 16911014 | 23733 | 362061 | 415544 | 449888 |
Jun 2024 | 15338 | 14325 | 12177 | 1218 | 9628 | 14925611 | 36558 | 365319 | 429753 | 460144 |
May 2024 | 16524 | 15462 | 11203 | 1033 | 12833 | 19634072 | 32040 | 347296 | 479337 | 512255 |
Apr 2024 | 15941 | 15089 | 11388 | 825 | 11380 | 19095527 | 24761 | 341667 | 452698 | 478258 |
Mar 2024 | 15073 | 14473 | 12170 | 791 | 9199 | 24186438 | 24529 | 377292 | 448682 | 467279 |
Feb 2024 | 8727 | 7673 | 6292 | 809 | 8386 | 17865238 | 23487 | 182475 | 222542 | 253104 |
Jan 2024 | 9394 | 8793 | 6997 | 708 | 7579 | 26990778 | 21962 | 216930 | 272599 | 291228 |
Dec 2023 | 8585 | 7836 | 5108 | 821 | 9297 | 20172479 | 25464 | 158370 | 242925 | 266162 |
総合計 | 197368572 | 294416 | 2686110 | 3483263 | 3785560 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |