利用統計 www.james1985.org

統計期間: August 2023
作成日時 02-Sep-2023 03:13 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 August 2023
全ヒット数 318994
全ファイル数 258942
合計 Pages 263489
合計 Visits 21559
全 KBytes数 11082011
個別サイト数 5161
個別URL数 928
個別リファラー数 720
個別ユーザ数 3
個別ユーザエージェント数 1087
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 428 1610
一日あたりのヒット数 10290 24546
一日あたりのファイル数 8352 16503
一日あたりのページ数 8499 22729
Sites per Day 166 549
一日あたりの訪問者数 695 2195
一日あたりのKBytes数 357484 610689
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 81.17% 258942
Code 206 - Partial Content 0.02% 78
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 26
Code 302 - Found 16.59% 52917
Code 304 - Not Modified 0.90% 2862
Code 400 - Bad Request 0.01% 17
Code 401 - Unauthorized 0.03% 87
Code 403 - Forbidden 0.01% 18
Code 404 - Not Found 1.27% 4038
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 5

Daily usage for August 2023

日ごとの統計 August 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8317 2.61% 7165 2.77% 5705 2.17% 456 2.12% 301 5.83% 257715 2.33%
2 9366 2.94% 6486 2.50% 7857 2.98% 394 1.83% 236 4.57% 226340 2.04%
3 8224 2.58% 7516 2.90% 6319 2.40% 568 2.63% 313 6.06% 241196 2.18%
4 9334 2.93% 8784 3.39% 7177 2.72% 517 2.40% 315 6.10% 299307 2.70%
5 6681 2.09% 6195 2.39% 5741 2.18% 440 2.04% 294 5.70% 199841 1.80%
6 6595 2.07% 5831 2.25% 4737 1.80% 403 1.87% 275 5.33% 275985 2.49%
7 10178 3.19% 9377 3.62% 7717 2.93% 509 2.36% 350 6.78% 355212 3.21%
8 10610 3.33% 9896 3.82% 8597 3.26% 534 2.48% 322 6.24% 423250 3.82%
9 11441 3.59% 10271 3.97% 9656 3.66% 502 2.33% 319 6.18% 329118 2.97%
10 11545 3.62% 10798 4.17% 9728 3.69% 488 2.26% 312 6.05% 326813 2.95%
11 14513 4.55% 12432 4.80% 12828 4.87% 580 2.69% 311 6.03% 406181 3.67%
12 17822 5.59% 16439 6.35% 16461 6.25% 484 2.25% 317 6.14% 479295 4.32%
13 17452 5.47% 16503 6.37% 16109 6.11% 431 2.00% 289 5.60% 463951 4.19%
14 13664 4.28% 12850 4.96% 11521 4.37% 446 2.07% 337 6.53% 409107 3.69%
15 4359 1.37% 3896 1.50% 3015 1.14% 383 1.78% 259 5.02% 160961 1.45%
16 15820 4.96% 9927 3.83% 13577 5.15% 1511 7.01% 379 7.34% 373925 3.37%
17 21446 6.72% 12631 4.88% 19587 7.43% 2195 10.18% 370 7.17% 408671 3.69%
18 20294 6.36% 12106 4.68% 17802 6.76% 2101 9.75% 549 10.64% 550581 4.97%
19 24546 7.69% 13541 5.23% 22729 8.63% 2104 9.76% 460 8.91% 472413 4.26%
20 12259 3.84% 7494 2.89% 11023 4.18% 872 4.04% 380 7.36% 262521 2.37%
21 4774 1.50% 4229 1.63% 2995 1.14% 507 2.35% 279 5.41% 211441 1.91%
22 5299 1.66% 4772 1.84% 3293 1.25% 559 2.59% 345 6.68% 217708 1.96%
23 4707 1.48% 3924 1.52% 3168 1.20% 512 2.37% 350 6.78% 191473 1.73%
24 5569 1.75% 5118 1.98% 4134 1.57% 453 2.10% 309 5.99% 267844 2.42%
25 4891 1.53% 4271 1.65% 2818 1.07% 594 2.76% 402 7.79% 260176 2.35%
26 6473 2.03% 6059 2.34% 4789 1.82% 530 2.46% 333 6.45% 501486 4.53%
27 6849 2.15% 6252 2.41% 5414 2.05% 632 2.93% 326 6.32% 492530 4.44%
28 6397 2.01% 5937 2.29% 4672 1.77% 547 2.54% 286 5.54% 546238 4.93%
29 7759 2.43% 7254 2.80% 5555 2.11% 586 2.72% 363 7.03% 610689 5.51%
30 4857 1.52% 4476 1.73% 3170 1.20% 511 2.37% 321 6.22% 372168 3.36%
31 6953 2.18% 6512 2.51% 5595 2.12% 687 3.19% 333 6.45% 487875 4.40%

Hourly usage for August 2023

時間ごとの統計 August 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 428 13285 4.16% 353 10963 4.23% 354 10975 4.17% 14381 445810 4.02%
1 409 12704 3.98% 336 10441 4.03% 352 10916 4.14% 13886 430481 3.88%
2 397 12309 3.86% 323 10014 3.87% 352 10941 4.15% 12817 397333 3.59%
3 372 11562 3.62% 297 9237 3.57% 343 10655 4.04% 12841 398085 3.59%
4 404 12525 3.93% 305 9471 3.66% 367 11385 4.32% 13127 406922 3.67%
5 374 11604 3.64% 301 9338 3.61% 344 10667 4.05% 12345 382692 3.45%
6 374 11619 3.64% 305 9475 3.66% 332 10302 3.91% 12873 399075 3.60%
7 379 11755 3.69% 304 9448 3.65% 345 10724 4.07% 12959 401739 3.63%
8 337 10462 3.28% 282 8750 3.38% 290 9014 3.42% 11862 367717 3.32%
9 420 13028 4.08% 348 10793 4.17% 324 10055 3.82% 14621 453237 4.09%
10 454 14074 4.41% 337 10458 4.04% 375 11642 4.42% 14231 441157 3.98%
11 436 13520 4.24% 356 11042 4.26% 334 10380 3.94% 15551 482087 4.35%
12 445 13811 4.33% 368 11414 4.41% 355 11012 4.18% 17871 554009 5.00%
13 473 14673 4.60% 373 11585 4.47% 371 11506 4.37% 15803 489894 4.42%
14 469 14549 4.56% 373 11591 4.48% 361 11202 4.25% 16350 506858 4.57%
15 458 14212 4.46% 374 11611 4.48% 347 10771 4.09% 15469 479532 4.33%
16 471 14628 4.59% 391 12128 4.68% 368 11412 4.33% 16756 519437 4.69%
17 469 14552 4.56% 379 11753 4.54% 371 11514 4.37% 18475 572735 5.17%
18 443 13750 4.31% 370 11484 4.43% 356 11066 4.20% 17370 538466 4.86%
19 455 14108 4.42% 373 11590 4.48% 372 11558 4.39% 16865 522825 4.72%
20 455 14105 4.42% 376 11662 4.50% 369 11451 4.35% 15986 495574 4.47%
21 435 13495 4.23% 356 11051 4.27% 359 11158 4.23% 14661 454478 4.10%
22 444 13791 4.32% 367 11393 4.40% 362 11244 4.27% 14390 446097 4.03%
23 479 14873 4.66% 395 12250 4.73% 385 11939 4.53% 15993 495769 4.47%

トップ 30 of 928 全URL
# Hits KBytes URL
1 172828 54.18% 3933775 35.50% /database/database2-2.cgi
2 16898 5.30% 2186750 19.73% /usage_202308.html
3 4944 1.55% 1409948 12.72% /modules/meetings/
4 4574 1.43% 47555 0.43% /modules/information/
5 2413 0.76% 36180 0.33% /
6 1715 0.54% 1481 0.01% /robots.txt
7 1602 0.50% 19533 0.18% /modules/about/
8 1456 0.46% 21259 0.19% /favicon.ico
9 1302 0.41% 6953 0.06% /themes/js/backtotop.js
10 1278 0.40% 4955 0.04% /themes/css/common.css
11 1236 0.39% 4118 0.04% /themes/js/rollover2.js
12 1233 0.39% 1251 0.01% /themes/js/mee_loop_picture.js
13 1197 0.38% 974 0.01% /xoops.css
14 1171 0.37% 15440 0.14% /include/xoops.js
15 1151 0.36% 606 0.01% /themes/img/ico_arrow_04.svg
16 1087 0.34% 564 0.01% /themes/img/ico_home.svg
17 1083 0.34% 568 0.01% /themes/img/ico_arrow_03.svg
18 1082 0.34% 775 0.01% /themes/img/ico_search.svg
19 1081 0.34% 1743 0.02% /themes/img/ico_link.svg
20 1054 0.33% 743 0.01% /themes/img/ico_mail.svg
21 1043 0.33% 693 0.01% /themes/img/ico_sitemap.svg
22 1040 0.33% 920 0.01% /themes/img/ico_arrow_02.svg
23 959 0.30% 490 0.00% /themes/img/bg_h1.svg
24 955 0.30% 5949 0.05% /themes/css/layout.css
25 855 0.27% 33579 0.30% /modules/literature/
26 780 0.24% 8256 0.07% /modules/publications/
27 757 0.24% 7055 0.06% /themes/css/contents.css
28 689 0.22% 389 0.00% /themes/img/ico_arrow_05.svg
29 553 0.17% 11557 0.10% /modules/reports/
30 538 0.17% 257 0.00% /themes/img/ico_arrow_01.svg

トップ 10 of 928 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 172828 54.18% 3933775 35.50% /database/database2-2.cgi
2 16898 5.30% 2186750 19.73% /usage_202308.html
3 4944 1.55% 1409948 12.72% /modules/meetings/
4 55 0.02% 56412 0.51% /members_area/auth-annual/39th/assets/css/app.css
5 4574 1.43% 47555 0.43% /modules/information/
6 498 0.16% 45938 0.41% /js/jquery-1.7.2.min.js
7 31 0.01% 43854 0.40% /uploads/files/nl152.pdf
8 27 0.01% 43727 0.39% /uploads/files/nl156.pdf
9 17 0.01% 40632 0.37% /uploads/files/nl/nl140.pdf
10 15 0.00% 40601 0.37% /uploads/files/chutou-toshi-tanbou20211113a.pdf

トップ 10 of 176 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 172828 54.18% 11655 54.97% /database/database2-2.cgi
2 2413 0.76% 2108 9.94% /
3 4944 1.55% 1798 8.48% /modules/meetings/
4 4574 1.43% 1469 6.93% /modules/information/
5 1602 0.50% 442 2.08% /modules/about/
6 780 0.24% 261 1.23% /modules/publications/
7 260 0.08% 233 1.10% /topics/september_11/shiojiri.html
8 16898 5.30% 231 1.09% /usage_202308.html
9 855 0.27% 206 0.97% /modules/literature/
10 553 0.17% 185 0.87% /modules/reports/

トップ 10 of 178 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 172828 54.18% 11722 55.30% /database/database2-2.cgi
2 4944 1.55% 1900 8.96% /modules/meetings/
3 2413 0.76% 1789 8.44% /
4 4574 1.43% 1522 7.18% /modules/information/
5 1602 0.50% 495 2.34% /modules/about/
6 780 0.24% 281 1.33% /modules/publications/
7 260 0.08% 228 1.08% /topics/september_11/shiojiri.html
8 855 0.27% 226 1.07% /modules/literature/
9 16898 5.30% 225 1.06% /usage_202308.html
10 553 0.17% 195 0.92% /modules/reports/

トップ 30 of 5161 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9984 3.13% 9655 3.73% 233047 2.10% 6 0.03% msnbot-52-167-144-125.search.msn.com
2 9958 3.12% 9585 3.70% 236311 2.13% 1 0.00% msnbot-40-77-167-190.search.msn.com
3 6926 2.17% 6713 2.59% 166551 1.50% 4 0.02% msnbot-52-167-144-66.search.msn.com
4 5829 1.83% 5829 2.25% 751573 6.78% 6 0.03% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
5 5703 1.79% 5548 2.14% 133372 1.20% 3 0.01% msnbot-52-167-144-175.search.msn.com
6 4869 1.53% 4709 1.82% 113578 1.02% 114 0.53% msnbot-52-167-144-119.search.msn.com
7 4574 1.43% 4441 1.72% 103366 0.93% 70 0.32% msnbot-207-46-13-214.search.msn.com
8 4481 1.40% 4481 1.73% 581822 5.25% 2 0.01% 5.42.64.62
9 4467 1.40% 4467 1.73% 580000 5.23% 1 0.00% 5.42.65.94
10 4358 1.37% 4206 1.62% 102524 0.93% 5 0.02% msnbot-40-77-167-115.search.msn.com
11 3605 1.13% 3497 1.35% 92355 0.83% 5 0.02% msnbot-40-77-167-225.search.msn.com
12 3540 1.11% 3431 1.33% 85353 0.77% 11 0.05% msnbot-52-167-144-116.search.msn.com
13 3335 1.05% 3220 1.24% 78826 0.71% 15 0.07% msnbot-52-167-144-9.search.msn.com
14 3322 1.04% 3229 1.25% 80730 0.73% 16 0.07% msnbot-52-167-144-12.search.msn.com
15 3320 1.04% 3189 1.23% 78731 0.71% 13 0.06% msnbot-52-167-144-2.search.msn.com
16 3318 1.04% 3201 1.24% 74291 0.67% 12 0.06% msnbot-52-167-144-0.search.msn.com
17 3295 1.03% 3189 1.23% 75207 0.68% 18 0.08% msnbot-52-167-144-5.search.msn.com
18 3292 1.03% 3190 1.23% 78643 0.71% 17 0.08% msnbot-52-167-144-8.search.msn.com
19 3285 1.03% 3178 1.23% 80445 0.73% 20 0.09% msnbot-52-167-144-3.search.msn.com
20 3274 1.03% 3155 1.22% 75279 0.68% 15 0.07% msnbot-52-167-144-15.search.msn.com
21 3272 1.03% 3169 1.22% 77250 0.70% 18 0.08% msnbot-52-167-144-6.search.msn.com
22 3251 1.02% 3140 1.21% 76448 0.69% 14 0.06% msnbot-52-167-144-13.search.msn.com
23 3246 1.02% 3152 1.22% 75100 0.68% 17 0.08% msnbot-52-167-144-10.search.msn.com
24 3242 1.02% 3147 1.22% 76161 0.69% 10 0.05% msnbot-52-167-144-1.search.msn.com
25 3237 1.01% 3135 1.21% 74030 0.67% 12 0.06% msnbot-52-167-144-11.search.msn.com
26 3237 1.01% 3136 1.21% 73952 0.67% 15 0.07% msnbot-52-167-144-4.search.msn.com
27 3235 1.01% 3132 1.21% 74605 0.67% 16 0.07% msnbot-52-167-144-7.search.msn.com
28 3186 1.00% 3072 1.19% 70820 0.64% 14 0.06% msnbot-52-167-144-14.search.msn.com
29 3180 1.00% 3077 1.19% 73771 0.67% 3 0.01% msnbot-52-167-144-73.search.msn.com
30 2592 0.81% 2510 0.97% 61164 0.55% 1 0.00% msnbot-40-77-167-249.search.msn.com

トップ 10 of 5161 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5829 1.83% 5829 2.25% 751573 6.78% 6 0.03% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
2 4481 1.40% 4481 1.73% 581822 5.25% 2 0.01% 5.42.64.62
3 4467 1.40% 4467 1.73% 580000 5.23% 1 0.00% 5.42.65.94
4 9958 3.12% 9585 3.70% 236311 2.13% 1 0.00% msnbot-40-77-167-190.search.msn.com
5 9984 3.13% 9655 3.73% 233047 2.10% 6 0.03% msnbot-52-167-144-125.search.msn.com
6 6926 2.17% 6713 2.59% 166551 1.50% 4 0.02% msnbot-52-167-144-66.search.msn.com
7 1781 0.56% 1271 0.49% 139388 1.26% 396 1.84% 216.244.66.203
8 5703 1.79% 5548 2.14% 133372 1.20% 3 0.01% msnbot-52-167-144-175.search.msn.com
9 983 0.31% 983 0.38% 125678 1.13% 2 0.01% 5.42.66.20
10 4869 1.53% 4709 1.82% 113578 1.02% 114 0.53% msnbot-52-167-144-119.search.msn.com

トップ 30 of 720 リファラー
# Hits リファラー
1 247405 77.56% - (Direct Request)
2 13209 4.14% https://www.james1985.org/
3 6885 2.16% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.php
4 6432 2.02% https://www.james1985.org/themes/css/layout.css
5 3700 1.16% https://sex-tube365.com/
6 3108 0.97% https://www.james1985.org/themes/css/contents.css
7 2453 0.77% https://www.james1985.org/modules/information/index.php
8 2125 0.67% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
9 1608 0.50% https://sex369.ru/
10 1456 0.46% https://www.james1985.org/modules/literature/index.php
11 1403 0.44% https://www.james1985.org/modules/publications/index.php
12 1271 0.40% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
13 1216 0.38% https://www.james1985.org/modules/about/index.php
14 1163 0.36% https://xn--mg-8ma3631a.com
15 1135 0.36% https://xn--meg-sb-yoc.com
16 1128 0.35% https://xn--meg-cla.com
17 1126 0.35% https://xn--meg-sb-yc8b.com
18 1126 0.35% https://xn--mgasb-n51b.com
19 1119 0.35% https://xn--megsb-vcc.com
20 1087 0.34% https://xn--mga-sb-ph8b.com
21 1064 0.33% https://xn--mgasb-6za.com
22 1026 0.32% https://www.james1985.org/themes/css/top.css
23 981 0.31% https://sx-video.ru
24 957 0.30% https://www.james1985.org/themes/css/layout_smp.css
25 905 0.28% www.google.com
26 904 0.28% https://www.google.com/
27 857 0.27% https://www.james1985.org/database/database.html
28 732 0.23% https://crypo-union.ru
29 731 0.23% https://www.james1985.org/modules/en/index.php
30 600 0.19% https://www.james1985.org/modules/list/index.php

トップ 20 of 21 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 9 18.37% https://www.james1985.org/
2 7 14.29% https://www.james1985.org/modules/meetings/
3 6 12.24% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
4 5 10.20% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki02.html
5 4 8.16% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=89
6 2 4.08% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=102
7 2 4.08% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
8 1 2.04% build ural 2023 交流大会 留学生
9 1 2.04% build ural 2023 科研 大会
10 1 2.04% https://www.james1985.org/book_review/book12.html
11 1 2.04% https://www.james1985.org/database/database.html
12 1 2.04% https://www.james1985.org/events/seminars/seminars2016.html
13 1 2.04% https://www.james1985.org/koubo/inviting2017.html
14 1 2.04% https://www.james1985.org/koubo/inviting_2013.html
15 1 2.04% https://www.james1985.org/koubo/inviting_old.html
16 1 2.04% https://www.james1985.org/members_area/auth-annual/39th/program.html
17 1 2.04% https://www.james1985.org/modules/information/index.phpcontent_id=69
18 1 2.04% https://www.james1985.org/modules/list/
19 1 2.04% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=88
20 1 2.04% https://www.james1985.org/modules/publications/

トップ 3 of 3 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 103 0.03% 103 0.04% 4896 0.04% 1 0.00% root
2 7 0.00% 7 0.00% 8285 0.07% 1 0.00% james1985
3 3 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 1 0.00% kitazume

トップ 15 of 1087 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 147300 46.18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
2 69418 21.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
3 7806 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
4 5672 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.190
5 3636 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
6 3426 1.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 2803 0.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Sa
8 2763 0.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
9 2624 0.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.179 Mobile
10 2348 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0
11 2252 0.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.2 Safari/605.1.15
12 2046 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.193
13 1828 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 1811 0.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 1781 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for August 2023

トップ 30 of 55 国
# Hits Files KBytes
1 164966 51.71% 154425 59.64% 4636891 41.84% Commercial (com)
2 101162 31.71% 58252 22.50% 3628897 32.75% Unresolved/Unknown
3 36825 11.54% 33182 12.81% 1670375 15.07% Japan
4 12537 3.93% 11114 4.29% 1029238 9.29% Network (net)
5 1358 0.43% 763 0.29% 33417 0.30% Germany
6 681 0.21% 117 0.05% 30984 0.28% European Union
7 364 0.11% 350 0.14% 5377 0.05% British Indian Ocean Territory
8 153 0.05% 134 0.05% 2725 0.02% Slovakia
9 102 0.03% 65 0.03% 3814 0.03% Kyrgyzstan
10 90 0.03% 33 0.01% 2422 0.02% Russian Federation
11 79 0.02% 78 0.03% 492 0.00% Uzbekistan
12 62 0.02% 31 0.01% 474 0.00% Generic Business (biz)
13 56 0.02% 51 0.02% 2698 0.02% United Kingdom
14 53 0.02% 51 0.02% 3496 0.03% Iran
15 42 0.01% 40 0.02% 366 0.00% Thailand
16 37 0.01% 24 0.01% 4745 0.04% Sweden
17 36 0.01% 26 0.01% 5888 0.05% China
18 33 0.01% 32 0.01% 291 0.00% Pakistan
19 32 0.01% 12 0.00% 38 0.00% Czech Republic
20 31 0.01% 29 0.01% 1504 0.01% US Government (gov)
21 31 0.01% 31 0.01% 188 0.00% Oman
22 30 0.01% 22 0.01% 1021 0.01% Belgium
23 30 0.01% 30 0.01% 849 0.01% Lebanon
24 27 0.01% 27 0.01% 250 0.00% Egypt
25 22 0.01% 18 0.01% 4114 0.04% Spain
26 17 0.01% 13 0.01% 584 0.01% Mozambique
27 16 0.01% 8 0.00% 245 0.00% Austria
28 15 0.00% 4 0.00% 1356 0.01% Brazil
29 11 0.00% 11 0.00% 65 0.00% Israel
30 10 0.00% 5 0.00% 162 0.00% Dominican Republic


Generated by Webalizer Version 2.23