利用統計 www.james1985.org

統計期間: March 2024
作成日時 02-Apr-2024 03:22 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 March 2024
全ヒット数 467279
全ファイル数 448682
合計 Pages 377292
合計 Visits 24529
全 KBytes数 24186438
個別サイト数 9199
個別URL数 970
個別リファラー数 1149
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 3010
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 628 3748
一日あたりのヒット数 15073 21465
一日あたりのファイル数 14473 20931
一日あたりのページ数 12170 15962
Sites per Day 296 929
一日あたりの訪問者数 791 1121
一日あたりのKBytes数 780208 3954257
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.02% 448682
Code 206 - Partial Content 0.05% 239
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 278
Code 302 - Found 2.49% 11643
Code 304 - Not Modified 0.40% 1870
Code 401 - Unauthorized 0.02% 116
Code 403 - Forbidden 0.00% 7
Code 404 - Not Found 0.95% 4427
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 17

Daily usage for March 2024

日ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10352 2.22% 8982 2.00% 7803 2.07% 694 2.83% 518 5.63% 433373 1.79%
2 11346 2.43% 10241 2.28% 8981 2.38% 689 2.81% 500 5.44% 513641 2.12%
3 11213 2.40% 10366 2.31% 9203 2.44% 739 3.01% 599 6.51% 366575 1.52%
4 14784 3.16% 14312 3.19% 12101 3.21% 629 2.56% 435 4.73% 488002 2.02%
5 13884 2.97% 13506 3.01% 11367 3.01% 666 2.72% 614 6.67% 408155 1.69%
6 13739 2.94% 13313 2.97% 11349 3.01% 890 3.63% 602 6.54% 416829 1.72%
7 14262 3.05% 13786 3.07% 11491 3.05% 916 3.73% 766 8.33% 398083 1.65%
8 14681 3.14% 14210 3.17% 12203 3.23% 854 3.48% 636 6.91% 503224 2.08%
9 12043 2.58% 11456 2.55% 10141 2.69% 685 2.79% 498 5.41% 309032 1.28%
10 12961 2.77% 12580 2.80% 11009 2.92% 764 3.11% 481 5.23% 538272 2.23%
11 19461 4.16% 18435 4.11% 15962 4.23% 1056 4.31% 548 5.96% 3954257 16.35%
12 15634 3.35% 15074 3.36% 11823 3.13% 910 3.71% 657 7.14% 935180 3.87%
13 14317 3.06% 13892 3.10% 11812 3.13% 720 2.94% 544 5.91% 933272 3.86%
14 15736 3.37% 15073 3.36% 13035 3.45% 754 3.07% 551 5.99% 876446 3.62%
15 13644 2.92% 13277 2.96% 11503 3.05% 744 3.03% 515 5.60% 617182 2.55%
16 14412 3.08% 14044 3.13% 11934 3.16% 852 3.47% 558 6.07% 665576 2.75%
17 14056 3.01% 13769 3.07% 12251 3.25% 849 3.46% 601 6.53% 748285 3.09%
18 14837 3.18% 14418 3.21% 12305 3.26% 751 3.06% 512 5.57% 851465 3.52%
19 14315 3.06% 13937 3.11% 11820 3.13% 820 3.34% 662 7.20% 658643 2.72%
20 14388 3.08% 14013 3.12% 12332 3.27% 752 3.07% 527 5.73% 662915 2.74%
21 14912 3.19% 14470 3.23% 11735 3.11% 844 3.44% 595 6.47% 834268 3.45%
22 21465 4.59% 20931 4.66% 12246 3.25% 1121 4.57% 929 10.10% 773059 3.20%
23 17400 3.72% 16517 3.68% 13538 3.59% 795 3.24% 528 5.74% 773223 3.20%
24 16791 3.59% 16277 3.63% 13902 3.68% 766 3.12% 513 5.58% 829793 3.43%
25 17087 3.66% 16318 3.64% 13111 3.48% 798 3.25% 536 5.83% 815234 3.37%
26 17046 3.65% 16612 3.70% 13420 3.56% 713 2.91% 525 5.71% 782252 3.23%
27 15545 3.33% 15048 3.35% 13065 3.46% 799 3.26% 618 6.72% 671586 2.78%
28 16725 3.58% 16074 3.58% 13705 3.63% 950 3.87% 734 7.98% 838601 3.47%
29 17026 3.64% 15872 3.54% 13757 3.65% 989 4.03% 712 7.74% 844854 3.49%
30 15948 3.41% 15403 3.43% 13763 3.65% 710 2.89% 517 5.62% 735054 3.04%
31 17269 3.70% 16476 3.67% 14625 3.88% 710 2.89% 513 5.58% 1010107 4.18%

Hourly usage for March 2024

時間ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 572 17754 3.80% 546 16926 3.77% 476 14777 3.92% 22283 690767 2.86%
1 578 17918 3.83% 544 16880 3.76% 490 15195 4.03% 31132 965097 3.99%
2 546 16932 3.62% 512 15878 3.54% 489 15166 4.02% 25586 793172 3.28%
3 487 15107 3.23% 473 14667 3.27% 456 14143 3.75% 23932 741902 3.07%
4 506 15706 3.36% 491 15234 3.40% 463 14376 3.81% 24126 747894 3.09%
5 513 15907 3.40% 500 15512 3.46% 475 14734 3.91% 25129 779012 3.22%
6 540 16742 3.58% 523 16227 3.62% 490 15202 4.03% 26458 820192 3.39%
7 565 17515 3.75% 543 16863 3.76% 489 15189 4.03% 26171 811297 3.35%
8 596 18487 3.96% 573 17769 3.96% 505 15679 4.16% 29261 907093 3.75%
9 648 20100 4.30% 627 19440 4.33% 521 16160 4.28% 26123 809819 3.35%
10 689 21366 4.57% 656 20342 4.53% 536 16629 4.41% 30979 960353 3.97%
11 719 22289 4.77% 683 21201 4.73% 551 17084 4.53% 37264 1155183 4.78%
12 711 22061 4.72% 680 21087 4.70% 568 17625 4.67% 44312 1373679 5.68%
13 695 21553 4.61% 667 20694 4.61% 544 16887 4.48% 38674 1198907 4.96%
14 653 20262 4.34% 632 19593 4.37% 518 16067 4.26% 41036 1272119 5.26%
15 708 21948 4.70% 679 21064 4.69% 523 16214 4.30% 44077 1366397 5.65%
16 772 23954 5.13% 744 23084 5.14% 521 16167 4.29% 40763 1263644 5.22%
17 719 22292 4.77% 690 21407 4.77% 533 16538 4.38% 47885 1484440 6.14%
18 667 20694 4.43% 645 20013 4.46% 513 15924 4.22% 39775 1233017 5.10%
19 635 19697 4.22% 609 18882 4.21% 493 15313 4.06% 28350 878838 3.63%
20 628 19495 4.17% 607 18837 4.20% 492 15268 4.05% 36144 1120475 4.63%
21 632 19596 4.19% 606 18796 4.19% 494 15342 4.07% 30431 943376 3.90%
22 662 20538 4.40% 634 19655 4.38% 512 15899 4.21% 27774 860998 3.56%
23 624 19366 4.14% 601 18631 4.15% 506 15714 4.16% 32541 1008762 4.17%

トップ 30 of 970 全URL
# Hits KBytes URL
1 267668 57.28% 4068739 16.82% /
2 34306 7.34% 4101122 16.96% /usage_202403.html
3 26562 5.68% 11048647 45.68% /modules/meetings/
4 13026 2.79% 292949 1.21% /database/database2-2.cgi
5 6005 1.29% 65459 0.27% /modules/information/
6 3134 0.67% 400537 1.66% /usage_202402.html
7 2772 0.59% 40529 0.17% /favicon.ico
8 2766 0.59% 33800 0.14% /modules/about/
9 2325 0.50% 2420 0.01% /themes/js/mee_loop_picture.js
10 2325 0.50% 7940 0.03% /themes/js/rollover2.js
11 2320 0.50% 12689 0.05% /themes/js/backtotop.js
12 2307 0.49% 9235 0.04% /themes/css/common.css
13 2279 0.49% 1925 0.01% /xoops.css
14 2120 0.45% 28675 0.12% /include/xoops.js
15 2065 0.44% 1127 0.00% /themes/img/ico_arrow_04.svg
16 2053 0.44% 3420 0.01% /themes/img/ico_link.svg
17 2044 0.44% 1111 0.00% /themes/img/ico_arrow_03.svg
18 2039 0.44% 1092 0.00% /themes/img/ico_home.svg
19 2022 0.43% 1500 0.01% /themes/img/ico_search.svg
20 2016 0.43% 1395 0.01% /themes/img/ico_sitemap.svg
21 1990 0.43% 1445 0.01% /themes/img/ico_mail.svg
22 1989 0.43% 1825 0.01% /themes/img/ico_arrow_02.svg
23 1911 0.41% 996 0.00% /themes/img/bg_h1.svg
24 1886 0.40% 1628 0.01% /robots.txt
25 1625 0.35% 30941 0.13% /modules/reports/
26 1495 0.32% 9635 0.04% /themes/css/layout.css
27 1471 0.31% 150312 0.62% /modules/literature/
28 1367 0.29% 13003 0.05% /themes/css/contents.css
29 1359 0.29% 178779 0.74% /usage_202312.html
30 1323 0.28% 967 0.00% /themes/img/ico_mail_con.svg

トップ 10 of 970 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26562 5.68% 11048647 45.68% /modules/meetings/
2 34306 7.34% 4101122 16.96% /usage_202403.html
3 267668 57.28% 4068739 16.82% /
4 3134 0.67% 400537 1.66% /usage_202402.html
5 13026 2.79% 292949 1.21% /database/database2-2.cgi
6 335 0.07% 191759 0.79% /uploads/files/nl173.pdf
7 1359 0.29% 178779 0.74% /usage_202312.html
8 1471 0.31% 150312 0.62% /modules/literature/
9 317 0.07% 142332 0.59% /uploads/files/program40th_240311ver.pdf
10 905 0.19% 83818 0.35% /js/jquery-1.7.2.min.js

トップ 10 of 179 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13026 2.79% 7604 31.96% /database/database2-2.cgi
2 26562 5.68% 4333 18.21% /modules/meetings/
3 267668 57.28% 3546 14.90% /
4 6005 1.29% 1893 7.96% /modules/information/
5 2766 0.59% 669 2.81% /modules/about/
6 34306 7.34% 626 2.63% /usage_202403.html
7 677 0.14% 607 2.55% /topics/september_11/shiojiri.html
8 1625 0.35% 470 1.98% /modules/reports/
9 1279 0.27% 352 1.48% /modules/publications/
10 1471 0.31% 343 1.44% /modules/literature/

トップ 10 of 184 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13026 2.79% 7659 32.18% /database/database2-2.cgi
2 26562 5.68% 4489 18.86% /modules/meetings/
3 267668 57.28% 3100 13.03% /
4 6005 1.29% 1990 8.36% /modules/information/
5 2766 0.59% 758 3.19% /modules/about/
6 34306 7.34% 631 2.65% /usage_202403.html
7 677 0.14% 600 2.52% /topics/september_11/shiojiri.html
8 1625 0.35% 486 2.04% /modules/reports/
9 1279 0.27% 380 1.60% /modules/publications/
10 1471 0.31% 362 1.52% /modules/literature/

トップ 30 of 9199 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 199982 42.80% 199982 44.57% 3040271 12.57% 19 0.08% 46.22.51.77
2 13704 2.93% 13704 3.05% 1723388 7.13% 3 0.01% tima-trud.aeza.network
3 13327 2.85% 12003 2.68% 1433910 5.93% 10 0.04% 5.42.65.70
4 4952 1.06% 4445 0.99% 3180669 13.15% 1 0.00% 176.123.8.160
5 4346 0.93% 4346 0.97% 514589 2.13% 23 0.09% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
6 4150 0.89% 3650 0.81% 400942 1.66% 1 0.00% 185.172.128.116
7 4052 0.87% 4052 0.90% 61567 0.25% 46 0.19% 31.129.21.205
8 4021 0.86% 4021 0.90% 61094 0.25% 37 0.15% 31.129.21.18
9 4006 0.86% 4006 0.89% 60864 0.25% 49 0.20% 31.129.21.133
10 4003 0.86% 4003 0.89% 60821 0.25% 45 0.18% 81.177.26.26
11 4001 0.86% 4001 0.89% 60792 0.25% 38 0.15% 185.192.110.140
12 3976 0.85% 3976 0.89% 60412 0.25% 57 0.23% 185.66.13.222
13 3967 0.85% 3967 0.88% 60273 0.25% 37 0.15% 194.187.120.89
14 3929 0.84% 3929 0.88% 59694 0.25% 53 0.22% 91.211.113.128
15 3894 0.83% 3894 0.87% 59169 0.24% 43 0.18% 217.106.238.151
16 3889 0.83% 3889 0.87% 59090 0.24% 43 0.18% 81.177.183.194
17 3865 0.83% 3865 0.86% 58724 0.24% 49 0.20% 45.91.65.214
18 3802 0.81% 3802 0.85% 57767 0.24% 63 0.26% 45.91.65.198
19 3793 0.81% 3793 0.85% 57629 0.24% 55 0.22% 45.91.65.235
20 3787 0.81% 3787 0.84% 57541 0.24% 55 0.22% 81.177.27.89
21 3147 0.67% 3147 0.70% 47813 0.20% 86 0.35% ih1978483.ihor-dedic.ru
22 1715 0.37% 1715 0.38% 204270 0.84% 473 1.93% 94.25.175.123
23 1363 0.29% 1363 0.30% 691313 2.86% 63 0.26% 139.59.243.4
24 1345 0.29% 1345 0.30% 177067 0.73% 5 0.02% 2.133.225.78.megaline.telecom.kz
25 1326 0.28% 980 0.22% 73382 0.30% 275 1.12% 216.244.66.203
26 1147 0.25% 1147 0.26% 124201 0.51% 2 0.01% static.56.18.216.95.clients.your-server.de
27 1131 0.24% 1131 0.25% 542172 2.24% 37 0.15% 152.42.176.175
28 1089 0.23% 787 0.18% 24463 0.10% 10 0.04% ninja-crawler95.webmeup.com
29 1026 0.22% 1026 0.23% 503992 2.08% 46 0.19% 152.42.180.156
30 989 0.21% 989 0.22% 529267 2.19% 26 0.11% 128.199.156.123

トップ 10 of 9199 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4952 1.06% 4445 0.99% 3180669 13.15% 1 0.00% 176.123.8.160
2 199982 42.80% 199982 44.57% 3040271 12.57% 19 0.08% 46.22.51.77
3 13704 2.93% 13704 3.05% 1723388 7.13% 3 0.01% tima-trud.aeza.network
4 13327 2.85% 12003 2.68% 1433910 5.93% 10 0.04% 5.42.65.70
5 1363 0.29% 1363 0.30% 691313 2.86% 63 0.26% 139.59.243.4
6 1131 0.24% 1131 0.25% 542172 2.24% 37 0.15% 152.42.176.175
7 989 0.21% 989 0.22% 529267 2.19% 26 0.11% 128.199.156.123
8 4346 0.93% 4346 0.97% 514589 2.13% 23 0.09% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
9 1026 0.22% 1026 0.23% 503992 2.08% 46 0.19% 152.42.180.156
10 4150 0.89% 3650 0.81% 400942 1.66% 1 0.00% 185.172.128.116

トップ 30 of 1149 リファラー
# Hits リファラー
1 61803 13.23% - (Direct Request)
2 53036 11.35% https://top-chat24.ru/
3 52766 11.29% https://vesti.spb.ru/
4 52740 11.29% https://autoportal24.ru/
5 52728 11.28% https://sigs.ru/
6 52685 11.27% https://wmusor.ru/
7 22591 4.83% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.php
8 16263 3.48% https://www.james1985.org/
9 10705 2.29% https://www.james1985.org/themes/css/layout.css
10 5696 1.22% https://www.james1985.org/themes/css/contents.css
11 5176 1.11% https://www.james1985.org/modules/information/index.php
12 4620 0.99% https://ledliongroup.com.ua/
13 4444 0.95% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
14 3872 0.83% https://www.james1985.org:443/modules/meetings/index.php
15 3576 0.77% https://provotkin.com.ua/
16 3495 0.75% https://korpus-mebli.com.ua/
17 2650 0.57% https://xn--krken4-x0a.com
18 2328 0.50% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
19 2312 0.49% https://www.james1985.org/modules/about/index.php
20 2308 0.49% https://xn--megas-k90b.com
21 2174 0.47% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
22 2013 0.43% https://sportidas.com.ua/uk/
23 1957 0.42% https://www.google.com/
24 1909 0.41% https://www.james1985.org/themes/css/layout_smp.css
25 1895 0.41% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
26 1833 0.39% https://t.me/lizaalert_help
27 1826 0.39% https://www.james1985.org/modules/publications/index.php
28 1797 0.38% https://www.james1985.org/modules/reports/index.php
29 1572 0.34% https://beeshell.ru/
30 1529 0.33% https://mega-active-links.com

トップ 20 of 28 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 18 25.35% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
2 12 16.90% https://www.james1985.org/
3 6 8.45% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=89
4 4 5.63% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
5 3 4.23% https://www.james1985.org/modules/meetings/
6 3 4.23% https://www.james1985.org/modules/reports/index.phpcontent_id=12
7 2 2.82% https://www.james1985.org/koubo/inviting_old.html
8 2 2.82% https://www.james1985.org/modules/about/
9 2 2.82% https://www.james1985.org/modules/reports/index.phpcontent_id=7
10 1 1.41% https://www.james1985.org/database/database.html
11 1 1.41% https://www.james1985.org/events/seminars/seminars2011.html
12 1 1.41% https://www.james1985.org/events/seminars/seminars2013.html
13 1 1.41% https://www.james1985.org/koubo/inviting2016.html
14 1 1.41% https://www.james1985.org/modules/information/index.phpcontent_id=173
15 1 1.41% https://www.james1985.org/modules/information/index.phpcontent_id=26
16 1 1.41% https://www.james1985.org/modules/information/index.phpcontent_id=28
17 1 1.41% https://www.james1985.org/modules/links/index.phpcontent_id=3
18 1 1.41% https://www.james1985.org/modules/literature/index.phpcontent_id=6
19 1 1.41% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=103
20 1 1.41% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=11

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 5 0.00% 5 0.00% 5 0.00% 3 0.01% kitazume

トップ 15 of 3010 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16817 3.60% BaiduSpider
2 15803 3.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
3 15651 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
4 10319 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
5 8639 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E14
6 6529 1.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 4531 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
8 3857 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 3462 0.74% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.2) Gecko/20060308 Firefox/1.5.0.2
10 3043 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 2519 0.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
12 2495 0.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 2273 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
14 2246 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
15 2224 0.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for March 2024

トップ 30 of 64 国
# Hits Files KBytes
1 342131 73.22% 335223 74.71% 18907450 78.17% Unresolved/Unknown
2 60281 12.90% 57035 12.71% 2082248 8.61% Japan
3 36500 7.81% 31251 6.97% 1458792 6.03% Commercial (com)
4 11682 2.50% 10526 2.35% 480723 1.99% Network (net)
5 7703 1.65% 7634 1.70% 567760 2.35% Russian Federation
6 3270 0.70% 2506 0.56% 175976 0.73% Germany
7 1345 0.29% 1345 0.30% 177067 0.73% Kazakhstan
8 919 0.20% 901 0.20% 216555 0.90% British Indian Ocean Territory
9 407 0.09% 80 0.02% 9930 0.04% Brazil
10 273 0.06% 168 0.04% 21021 0.09% European Union
11 261 0.06% 133 0.03% 4857 0.02% China
12 243 0.05% 239 0.05% 6815 0.03% Turkey
13 214 0.05% 206 0.05% 5917 0.02% United Arab Emirates
14 213 0.05% 161 0.04% 3367 0.01% Non-Profit (org)
15 213 0.05% 116 0.03% 4341 0.02% Switzerland
16 171 0.04% 115 0.03% 2632 0.01% Netherlands
17 115 0.02% 101 0.02% 4912 0.02% Canada
18 99 0.02% 99 0.02% 2985 0.01% Oman
19 95 0.02% 94 0.02% 2235 0.01% Singapore
20 88 0.02% 86 0.02% 2569 0.01% Egypt
21 86 0.02% 86 0.02% 538 0.00% Israel
22 79 0.02% 73 0.02% 2134 0.01% Belgium
23 76 0.02% 76 0.02% 10090 0.04% Ukraine
24 74 0.02% 41 0.01% 625 0.00% Generic Business (biz)
25 66 0.01% 66 0.01% 1365 0.01% Italy
26 64 0.01% 60 0.01% 2352 0.01% Spain
27 57 0.01% 43 0.01% 2218 0.01% Argentina
28 55 0.01% 55 0.01% 11867 0.05% Taiwan
29 53 0.01% 50 0.01% 870 0.00% Poland
30 49 0.01% 43 0.01% 970 0.00% Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.23